常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 公路勇士 8 3 73% - 97.73 91.82
2 生力啤 7 3 70% - 106.2 93.7
3 麦诺尼亚热点 7 3 70% - 104 94.3
4 基尼巴国王 7 3 70% - 97.1 89.7
5 汇众光纤 7 4 64% - 95.18 90.27
6 菲律宾电信TNT 6 4 60% - 94 88
7 伊拉斯图阴阳天 6 4 60% - 108.9 105.4
8 马尼拉电气 6 5 55% - 99.45 98.91
9 凤凰燃料大师 3 7 30% - 98.9 103.4
10 黑水博辛 2 8 20% - 90.3 102.4
11 北港巴塘码头 2 8 20% - 98 108.1
12 泰丰吉普 1 10 9% - 85.82 108.45

Theme Customizer

Theme Styles